| 2º ESO A | |
|---|---|
| Alumno/a | Nota |
| 1. JAIME ACOSTA LEYVA | 7,7 |
| 2. IVÁN BAUTISTA MARTÍNEZ | 10,3 |
| 3. ADRIÁN BELIJAR LEYVA | 1,9 |
| 4. IBTISSAM BOUAOUDA ISFAOUI | 7,1 |
| 5. LAURA CAMPOS DÍAZ | 10,7 |
| 6. JOSÉ LLAMAS MORENO | 10 |
| 7. ADRIÁN MARTÍNEZ SARABIA | 3,0 |
| 8. ALEJANDRO MOLINA MORENO | 9,3 |
| 9. NOELIA NOGUERA BELIJAR | 6,7 |
| 10. JOSÉ ANTONIO PASCUAL MARTÍNEZ | 3,6 |
| 11. BASILIO PASCUAL MIRA | 7,1 |
| 12. AITOR ROMERO MARTÍNEZ | 10,0 |
| 13. LAURA RUBIO GIL | 8,0 |
| 14. SARA SÁNCHEZ SÁNCHEZ | 10 |
| 15. CLAUDIA SÁNCHEZ VIVO | 10 |
| 16. ÁNGEL TORAL FERNÁNDEZ | 10,7 |
| 2º ESO B | |
|---|---|
| Alumno/a | Nota |
| 1. RAÚL DIAZ HUÉSCAR | 6,4 |
| 2. ELOY GARCÍA PASCUAL | 2,5 |
| 3. AARON GIL LEYVA | 3,6 |
| 4. MARÍA GÓMEZ CIFUENTES | 0,0 |
| 5. EVELIN LIZARAZU APAZA | 10,6 |
| 6. MARWA MGUILD | 10,0 |
| 7. CARMEN MONEDERO FAURA | 10,3 |
| 8. ADAM MORENO FERNÁNDEZ | 4,0 |
| 9. VALERIA MOYA CIFUENTES | 7,2 |
| 10. JUAN EMILIO NAVARRO CLARES | 0,0 |
| 11. IZAN NOGUERA GARCÍA | 2,8 |
| 12. NURIA PASTOR PUERTAS | 9,7 |
| 13. ALEJANDRO RODRÍGUEZ MARTÍNEZ | 3,0 |
| 14. WILLYBERT GADIEL SEVILLA BARAHONA | 2,2 |
| 15. JUAN FRANCISCO STEREA | 7,3 |
| 16. ADIL TAYBI GUESMI | 0,0 |
| 17. MIGUEL TORAL CHACÓN | 10,0 |
| 18. PABLO VALVERDE GARCÍA | 8,0 |
| 4º ESO | |
|---|---|
| Alumno/a | Nota |
| 1. DOLORES LUSAI BAUTISTA VIVO | 7,5 |
| 2. ANGEL BELIJAR MANUEL | 7,5 |
| 3. MARTA BOLUDA GÓMEZ | 3,6 |
| 4. IKER CAMPOS BELIJAR | 3,6 |
| 5. AZUCENA CHUECOS PASCUAL | 5,0 |
| 6. DANIEL JESUS GARCIA ALVARADO | 7,1 |
| 7. DANIELA GUTIÉRREZ NOGUERA | 1,3 |
| 8. MARTA GIL MARTÍNEZ | 10 |
| 9. PEDRO JIMÉNEZ DÍAZ | 6,3 |
| 10. REMEDIOS JIMÉNEZ MOLINA | 10 |
| 11. NAYRA JIMÉNEZ RODRÍGUEZ | 6,9 |
| 12. ALEJANDRO LEYVA BAUTISTA | 5,0 |
| 13. JULIA LEYVA NOGUERA | 5,0 |
| 14. CAROLA LEYVA PALAZÓN | 3,8 |
| 15. CARMEN MARTÍNEZ LOZANO | 6,4 |
| 16. ANGEL PASCUAL NOGUERA BELIJAR | 3,9 |
| 17. ALVARO PASCUAL MIRA | 8,8 |
| 18. HELENA RIVAS ACOSTA | 10,8 |
| 19. HOUDA RMAILI | 9,1 |
| 20. JUAN JOSÉ RODRÍGUEZ MANUEL | 8,8 |
| 21. MARÍA ROLDÁN PASCUAL | 8,6 |
| 22. CARMEN RUBIO BELIJAR | 4,5 |
| 23. NAYARA RUBIO MARTÍNEZ | 6,5 |
| 24. AINARA SANDOVAL GÓMEZ | 1,0 |
| 25. ÁNGEL TORAL CHACÓN | 10,4 |
| 26. ISAAC TORRÓ LÓPEZ | 10 |